醫學影像光盤打印刻錄系統DP-100II

產品名稱 | 醫學影像光盤刻錄管理系統 |
產品型號 | IMS DP-100II |
主要功能特性 | |
光盤輸入倉容量 | 全自動100片光盤輸入; 支持DVD/CD/BD多種格式光盤混裝 |
光盤輸出倉容量 | 100片光盤外部輸出倉 |
刻錄機數量 | 2個工業級DVD±R/CD-R光盤刻錄機 |
光盤打印機 | 彩色噴墨光盤打印機 |
機械臂 | 高速微處理器步進馬達驅動機械手臂 |
取盤技術 | 全自動智能機械手取盤技術 |
光盤制作速度 | CD-R:≥50片/小時;DVD-R:≥40片/小時; |
控制服務器 | 集成一臺高性能控制主機, |
光盤打印及刻錄技術特性 | |
打印方式 | 噴墨 |
打印分辨率 | 4800 dpi |
打印頭 | 一體化的墨盒和打印頭,無需單獨更換打印頭。 |
支持光盤類型 | 120mm |
墨盒 | 一個高容量CMY彩色墨盒,減少更換墨盒成本 |
色彩 | 1670萬色 |
打印速度 | 90片/小時 |
支持介質 | 可打印光盤 |
墨水容量提示 | 實時顯示墨水剩余容量 |
刻錄速度 | BD-R: 12X;DVD±R: 24X ; DVD±R DL: 12X ; CD-R: 48X |
刻錄光盤格式 | DVD;CD;BD |
系統軟件功能特性 | |
SDK開發包 | 免費提供軟件開發包 |
系統升級 | 免費升級 |
控制主機規格及其它特性 | |
主板 | Intel英特爾B460 |
處理器: | 英特爾(Intel)i3-10100 4核8線程 |
內存 | 16GB內存 |
硬盤 | 240G固態硬盤,2TB企業級硬盤; |
網絡接口 | 1000M/100M/10M網卡 |
顯示器 | 21.5英寸高清顯示器 |
鍵盤鼠標 | 無線鍵盤鼠標套裝 |
I/O 接口 | 6個USB 3.2 接口,1個USB 2.0接口,2個前置USB3.2接口 |
操作系統 | Windows 10 |
電源 | 220V, 500W電源 |
重量 | 45 Kg |
英迪爾醫療主要產品包括醫學影像光盤刻錄管理系統、醫學影像光盤自助刻錄系統、光盤刻錄打印系統、光盤自助刻錄打印系統、醫學影像傳輸與存儲系統、光盤刻錄系統等影像光盤刻錄打印產品。